Pompe Astral Victoria Plus 0.50 cv - 10 m3/h Monophasée 38769
Pompe de filtration piscine auto-amorçante Astralpool Victoria Plus 0,50 cv Monophasée.
- Puissance : 0,50 cv / Débit : 10 m3/h
- Alimentation : Monophasée
- Haut rendement hydraulique
- Fonctionnement silencieux
- Matériaux robustes et pérennes
- Compatible eau salée ou chlorée
- 2 raccords D 50 mm à coller fournis
Payez en 3, 4 ou 10x
avec Alma
Livraison offerte
dès 150€*
Conseils d'experts
100% personnalisés
*En France Continentale
Pompe auto-amorçante AstralPool Victoria Plus 0,50 cv - 10 m3/h Monophasée
Haut-rendement, faible niveau sonore et maintenance aisée
Fiabilité et hautes performances
Née de la fusion entre les pompes Victoria et Sprint, la nouvelle gamme de pompes autoamorçantes AstralPool Victoria Plus offre de grandes prestations hydrauliques grâce, notamment, aux composants de qualité dont elles disposent.
Équipées des nouveaux moteurs Eurotension, les pompes Victoria Plus supportent des variations de tension de ±10% par rapport à la nominale du moteur, vous assurant un fonctionnement totalement fiable. Enfin, sa capacité d'auto-aspiration atteint jusqu'à 2m.
Robustesse et matériaux de qualité
Toutes les parties métalliques des pompes AstralPool Victoria Plus en contact direct avec l'eau sont usinées en acier inoxydable AISI-316 afin d'assurer la meilleure résistance à la corrosion et ainsi allonger durablement la vie de votre pompe de filtration. Le moteur est également isolé en classe F, afin de pouvoir travailler dans des environnements à forts taux d'humidité et à températures élevées.
Les pompes Victoria Plus bénéficient également d'un corps de diffuseur en Luranyl et d'une turbine en Noryl, avec une charge en fibre de verre. Ces matériaux permettent une résistance particulièrement importante et assurent une durée de vie accrue à votre équipement.
Une pompe pour toutes les applications
La gamme Victoria Plus est adaptée pour les filtrations de piscines et/ou spas dans tous les environnements possibles.
Déclinaisons de la gamme AstralPool Victoria Plus
La gamme Victoria Plus se décline en puissances de 0.33 à 3 cv, assurant des débits de 8 à 34 m3/h, en versions monophasées ou triphasées.
Les atouts des pompes AstralPool Victoria Plus
- Prévention contre la corrosion
Plastique haute résistance
Visserie et fermeture mécanique en acier inoxydable
Roulements à billes protégés contre les effets de l'humidité - Haute résistance
Corps du diffuseur en Luranyl
Turbine en Noryl avec charge de fibre de verre
Nouveau socle plus résistant dimensionnée selon la puissance de la pompe - Performances
Haut rendement hydraulique
Auto-aspiration jsuqu'à 2 m - Entretien minimum
Préfiltre de grande capacité (4.7 L)
Couvercle transparent pour faciliter son inspection - Maintenance simplifiée
Nouveau système de poignées en forme de croix pour faciliter l'ouverture et la fermeture
Écrou nouvelle génération avec clé d'ouverture/fermeture incorporée au couvercle préfiltre - Fonctionnement silencieux
Équipées de silent-blocs en gomme réduisant le niveau sonore en fonctionnement
La pompe AstralPool Victoria Plus en détail
- 1. Couvercle pré-filtre transparent.
- 2. Clé couvercle pré-filtre.
- 3. Manchons connexion de 1"1/2 jusqu’à 3" (50 mm à 90 mm).
- 4. Bouchon de purge.
- 5. Pré-filtre de 4,7 l de capacité.
- 6. Panier de préfiltre pour éviter l’entrée d’éléments solides dans le corps de la pompe.
- 7. Turbine fabriquée en Noryl®.
- 8. Garniture mécanique en acier AISI 316 et partie fixe en carbure de silicium.
- 9. Roulements à billes conçus pour hautes températures et indices d’humidité élevés.
- 10. Moteur Eurotension. Isolation clase F.IP-55.
- 11. Socle de pompe de grande stabilité.
Caractéristiques techniques des pompes de filtration AstralPool Victoria Plus
Référence Astral | Puissance (cv/hp) | Puissance (kW) | Débit (m3/h) | Tension | Puissance P1* (kW) | Puissance P2** (kW) | Intensité (A) | Pression (mca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41224 | 0.33 cv | 0.37 kW | 8 m3/h | 230 v | 0.60 kW | 0.37 kW | 2.7 A | 8 |
38769 | 0.50 cv | 0.43 kW | 10 m3/h | 230 v | 0.60 kW | 0.37 kW | 2.7 A | 8 |
38771 | 0.75 cv | 0.61 kW | 11 m3/h | 230 v | 0.82 kW | 0.61 kW | 3.75 A | 10 |
38772 | 0.75 cv | 0.60 kW | 11 m3/h | 230/400 v | 0.82 kW | 0.60 kW | 2.8 / 1.6 A | 10 |
38773 | 1.00 cv | 0.78 kW | 16 m3/h | 230 v | 1.05 kW | 0.78 kW | 4.9 A | 10 |
38774 | 1.00 cv | 0.76 kW | 16 m3/h | 230/400 v | 1.02 kW | 0.77 kW | 3.1 / 1.8 A | 10 |
38775 | 1.50 cv | 1.10 kW | 21.5 m3/h | 230 v | 1.46 kW | 1.10 kW | 6.8 A | 10 |
38776 | 1.50 cv | 1.10 kW | 21.5 m3/h | 230/400 v | 1.40 kW | 1.10 kW | 4.5 / 2.6 A | 10 |
38777 | 2.00 cv | 1.50 kW | 26 m3/h | 230 v | 1.85 kW | 1.50 kW | 8.1 A | 10 |
38778 | 2.00 cv | 1.46 kW | 26 m3/h | 230/400 v | 1.81 kW | 1.46 kW | 5.5 / 3.2 A | 10 |
53675 | 2.50 cv | 1.85 kW | 30.5 m3/h | 230 v | NC | NC | NC | 10 |
38779 | 3.00 cv | 2.20 kW | 34 m3/h | 230 v | 2.95 kW | 2.20 kW | 13.5 A | 10 |
38780 | 3.00 cv | 2.20 kW | 34 m3/h | 230/400 v | 2.70 kW | 2.20 kW | 7.8 / 4.5 A | 10 |
* P1 : puissance consommée; ** P2 : puissance restituée
Dimensions des pompes de filtration Astral Victoria Plus
Modèle | Référence Astral | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | I | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Plus 0.33 cv mono | 41224 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 13 Kg |
Victoria Plus 0.50 cv mono | 38769 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 13 Kg |
Victoria Plus 0.75 cv mono | 38771 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 14 Kg |
Victoria Plus 0.75 cv tri | 38772 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 14 Kg |
Victoria Plus 1.00 cv mono | 38773 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 15 Kg |
Victoria Plus 1.00 cv tri | 38774 | 562 | 335 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 15 Kg |
Victoria Plus 1.50 cv mono | 38775 | 592 | 366 | 323 | 50 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 17 Kg |
Victoria Plus 1.50 cv tri | 38776 | 592 | 366 | 323 | 63 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 17 Kg |
Victoria Plus 2.00 cv mono | 38777 | 592 | 366 | 323 | 63 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 18 Kg |
Victoria Plus 2.00 cv tri | 38778 | 592 | 366 | 323 | 63 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 18 Kg |
Victoria Plus 2.50 cv mono | 53675 | nc | nc | 323 | nc | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 19 Kg |
Victoria Plus 3.00 cv mono | 38779 | 674 | 414 | 323 | 75 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 19 Kg |
Victoria Plus 3.00 cv tri | 38780 | 592 | 366 | 323 | 75 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 19 Kg |
Dimensions en mm
Courbes de performances hydrauliques
Modèle | Référence Astral | Hauteur manométrique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Débit (m3/h) | |||||||||
Victoria Plus 0.33 cv mono | 41224 | 10,8 | 8,3 | 5.3 | 0 | ||||
Victoria Plus 0.50 cv mono | 38769 | 12 | 10 | 7 | 4 | ||||
Victoria Plus 0.75 cv mono | 38771 | 16 | 14 | 11 | 7,5 | ||||
Victoria Plus 0.75 cv tri | 38772 | 16 | 14 | 11 | 7,5 | ||||
Victoria Plus 1.00 cv mono | 38773 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | |||
Victoria Plus 1.00 cv tri | 38774 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | |||
Victoria Plus 1.50 cv mono | 38775 | 27 | 24 | 21,5 | 18 | 14 | 10 | ||
Victoria Plus 1.50 cv tri | 38776 | 27 | 24 | 21,5 | 18 | 14 | 10 | ||
Victoria Plus 2.0 cv mono | 38777 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 12 | ||
Victoria Plus 2.00 cv tri | 38778 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 12 | ||
Victoria Plus 2.50 cv mono | 53675 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||
Victoria Plus 3.00 cv mono | 38779 | 39 | 36 | 34 | 30 | 27 | 22 | 17 | |
Victoria Plus 3.00 cv tri | 38780 | 39 | 36 | 34 | 30 | 27 | 22 | 17 |
Versions monophasées
Versions triphasées
Installation électrique | Monophasé |
RPM | 3000 RPM |
Intensité de fonctionnement (A) | 2,7 A |
Protection moteur | IP-55 |
Fréquence (Hz) | 50 Hz |
Compatible Desjoyaux | Non |
Moteur résiné | Non |
NCC | Non |
Purge pompe | Oui |
Arbre | Acier AISI-316 |
Nb vitesse | 1 vitesse |
Vitesse variable | Non |
distance autoamorçage | 2 m |
Auto-amorçante | Oui |
Couvercle transparent pompe | Oui |
Panier amovible | Oui |
Taille préfiltre (L) | 4,7 L |
Préfiltre | Oui |
Puissance CV | 0,50 CV |
Puissance kW | 0,37 kW |
Hauteur Manométrique Totale (en MCE (Mètre Colonne d'Eau)) | 8 MCE |
Débit | 10 m3/h |
Compatible eau salée | Oui |
Débit pompe (m3/h) | 5 à 10 m3/h |
Tension alimentation | 230 V |
Garantie | 2 ans |
Poids | 13 kg |
Gamme | Astralpool Victoria Plus |
Nous collaborons avec deux transporteurs de confiance pour assurer la livraison de vos commandes : Point relais Pickup et Chronopost Express.
Avec Point relais Pickup, choisissez le point de collecte le plus proche de chez vous pour récupérer votre colis. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec le numéro de suivi, puis une notification lorsque votre colis sera disponible au point relais.
Pour une livraison express, optez pour Chronopost Express. Votre colis sera acheminé rapidement à votre adresse. Un e-mail de confirmation contenant le numéro de suivi vous sera envoyé pour suivre l'évolution de votre livraison.
Les délais de livraison peuvent varier selon la disponibilité des produits et votre région. Notre service client est à votre disposition en cas de problème ou de retard.
Chez MyPiscine, nous veillons à ce que votre commande vous parvienne dans les meilleures conditions. Nos transporteurs ont été sélectionnés pour leur fiabilité et leur qualité de service.
Contactez notre support client pour toute question ou demande de projet. Notre équipe d'experts se chargera de vous répondra dans les plus brefs délais.
AstralPool est l’un des leaders mondiaux des équipements pour piscine et spa, avec plus de 15 000 références à son catalogue. Fondée il y a plus de 40 ans en Catalogne, la société Astral SA est aujourd’hui distribuée dans 170 pays et emploie plus de 4000 salariés à travers le monde. Elle appartient à la holding espagnole Fluidra, aux côtés d’autres grandes marques de la piscine comme Zodiac, Polaris, Gre ou encore CTX. Astral est fortement implantée en France depuis plus de 30 ans, avec son siège social à Perpignan et 17 agences réparties sur tout le territoire.
MyPiscine est distributeur officiel certifié e-Partner Astral Pool.
Accès direct aux rayons :
- Pompe Astral
- Robot Astral
- Filtre à sable Astral
- Électrolyseur Astral
- Pompe à chaleur piscine
- Régulateur ph Astral
Vous avez une question à propos de ce produit ? Posez là à nos experts ou aux autres acheteurs en possession de l'article
- Pompe piscine
- Pompe piscine Desjoyaux
- Pompe piscine vitesse variable
- Pompe piscine hors sol
- Pompe Pentair
- Pompe piscine Hayward
- Pompe astralpool
- Pompe ESPA
- Pompe piscine Gre
- Pompe KSB
- Pompe Calpeda
- Filtre piscine
- Filtre à sable
- Filtre à cartouche
- Poche filtrante Desjoyaux
- Vanne 6 voies piscine
- Groupe filtration piscine
- Surpresseur piscine
- Sable filtre piscine